Sicherheit oder Versagerrate von Verhütungsmitteln

Die Prozentzahlzahl zeigt, wieviele Frauen im ersten Jahr der Anwendung einer Methode schwanger werden. Man spricht auch von dem so genannten "Pearl-Index".

Die Verhütungssicherheit bei perfekter Anwendung gilt, wenn die Methode konsequent und ohne Fehler angewendet wird.

Die Verhütungssicherheit für die typische Anwendung zeigt ein realistischeres Bild in der Alltagsanwendung.

Die Tabelle zeigt die Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/ BZgA / 2017

Die Angaben der BZgA zu den Versagerraten beruhen auf Ergebnissen internationaler Studien, allerdings werden bei den Studien zum Teil unterschiedliche Ergebnisse festgestellt (daher die großen Abweichungen) oder es liegen nur sehr wenige Daten vor.

Methode    |Perfekte Anwendung   |Typische Anwendung


Sterilisation der Frau            |0-0,5%                                  |0-0,5%
Sterilisation des Mannes      |0,1%                                     |0,15%

Hormonspirale                      |0-0,5%                                 |0-0,5%
Hormonstäbchen                  |0-0,5%                                 |0-0,5%
Kupferspirale                        |0,4-1,5%                              |0,4-1,5%
Kupferkette                           |0,5-1,5%                              |0,5-1,5%

Symptothermale Methode    |0,4%                                    |1,8-2,6%

Vaginalring                           |0,3-1%                                 |2,4-9%
Verhütungspflaster               |0,3-1%                                 |2,5-9%
Pille Östrogen/Gestagen      |0,3-1%                                 |2,5-9%
Minipille mit Desogestrel      |0,3-1%                                 |2,4-9%
Pille mit Levonorgestrel        |1,5%                                     |2,4-8%

Dreimonatsspritze                |0,2-0,6%                              |6-7%

Kondom                                |2%                                       |6-18%
Frauenkondom                     |5%                                       |ca.21%
Diaphragma                         |6-14%                                  |12-18%
FemCap                               |18%                                     |22%

Anmerkungen pro familia NRW:

Es kann sein, dass bei einzelnen Methoden höhere Sicherheiten erreicht werden, wenn Menschen über viel Erfahrung verfügen oder sich in der Anwendung schulen lassen (Kondom, Frauenkondom, Diaphragma, FemCap).

Berechnungen nach dem Kalender (häufig verwendet in bestimmten Zyklus Apps) und der unterbrochene Geschlechtsverkehr (Coitus interruptus) werden nicht als Verhütungsmethode aufgeführt, da sie sehr unsicher und fehleranfällig sind.

Für den Kupferperlenball fehlen noch große, unabhängige Übersichtsstudien, sodass er hier nicht aufgeführt wird.